与英特尔共建具身智能生态(1 月 7 日):围绕 "算力与作业力融合",聚焦前沿技术研发、场景化方案落地、联合生态共建三大方向,解决具身智能规模化应用的算力瓶颈与兼容性问题
上电科战略合作(1 月 16 日):成为首家通过协作机器人 MTBF 评定与智能化评价的企业,推进多系列产品可靠性 L5 级认证,完善数据交换与检测体系
上海交大联合研究中心(1 月):共建通用智能机器人联合研究中心,聚焦人形机器人、具身智能算法等前沿领域
JAKA AL 智能视觉机器人亮相重庆 SMT/MPT 专委会(2025 年 12 月 30 日):展示 AI + 机器人融合技术,在西南地区落地笔电装配、PCBA 上下料等电子制造场景
与建霖家居战略合作(2025 年 12 月 25 日):深耕智能家居、智能制造与康养服务三大领域,拓展商业服务场景
IPO 终止后的战略调整(2026 年 1 月 7 日):转向 "技术 + 产能 + 生态" 三轮驱动,聚焦核心业务深耕
| 产品系列 | 核心特点 | 技术参数 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| JAKA Zu 系列 | 高精度、高可靠性 | 重复定位精度 ±0.02mm,MTBF 80000 小时,IP68 防护 | 汽车精密装配、3C 电子制造、新能源电池封装 |
| JAKA AL 系列 | AI 视觉融合 | 内嵌 10MP 工业相机,手眼协同精度 0.1mm,FreeCalib 免标定 | 柔性电子插拔、镭雕、涂胶等复杂工艺 |
| JAKA S 系列 | 力矩传感领先 | 力矩传感器准度 1% F.S.,安全协作能力突出 | 医疗设备装配、精密检测、人机协同场景 |
| JAKA Kargo | 轮式双臂机器人 | 移动 + 操作一体化,自主导航避障 | 仓储物流、柔性产线物料转运、商业服务 |
| JAKA Lumi | 具身智能平台 | 开放接口,支持二次开发 | 科研教育、特种作业、定制化场景 |
全球第二、国产第一:协作机器人 2024 年国内市占率达 21.9%,Pro 系列获行业最高 IP68 防护等级,Zu7 率先取得 MTBF 80000 小时认证
人型臂综合竞争力 TOP 2(2026 年度):核心优势为 AI 视觉融合、快速部署、生态一体化
| 时间节点 | 规划产能 | 战略意义 |
|---|---|---|
| 2026 年 | 1.6 万台 | 产能释放元年,规模化生产启动 |
| 2027 年 | 2.0 万台 | 加速市场覆盖,降低单位成本 |
| 2028 年 | 2.8 万台 | 巩固行业地位,拓展国际市场 |
| 2029 年 | 3.2 万台 | 提升全球供应链影响力 |
| 2030 年 | 4 万台(满产) | 成为全球协作机器人主要供应商 |
| 行业领域 | 标杆客户类型 | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| 汽车制造 | 全球头部车企及零部件供应商 | 车灯柔性制造螺丝锁付、座椅装配、动力电池焊接节卡机器人 |
| 3C 电子 | 笔电、手机、PCBA 制造商 | 笔电装配、镭雕、PCBA 上下料、涂胶、柔性电子插拔 |
| 新能源 | 储能电池、光伏组件企业 | 电池灌胶封装、搬运码垛、极耳焊接 |
| 智能家居 | 建霖家居等头部企业 | 智能家电装配、质检、仓储物流 |
| 精密制造 | 武桥重工、中国中车 | 桥梁焊接工作站、列车巡检系统 |
| 商业服务 | 茶饮连锁、康养机构 | 智能点单、饮品制作、康复辅助 |
汽车领域:进入全球头部车企产线,提供高精度柔性装配解决方案
电子制造:西南地区笔电制造商采用 JAKA AL 系列,实现 "开箱即用" 的柔性生产
医疗康养:与建霖家居合作开发智能康复设备,拓展医疗服务新场景
工业自动化:武桥重工桥梁焊接工作站规模化应用,提升焊接效率与合格率
技术壁垒:FreeCalib 免标定技术、IP68 防护等级、MTBF 80000 小时可靠性认证
生态能力:JAKA EVO 工业具身智能平台,集成 AI 能力推动机器人从感知向自主决策演进
全球布局:产品覆盖 100 + 国家和地区,日本丰桥基地聚焦高端应用开发节卡机器人
| 维度 | 具体目标 | 实施路径 |
|---|---|---|
| 产能 | 2026 年 1.6 万台,2030 年 4 万台 | IPO 募投项目分阶段投产,提升规模化生产能力 |
| 技术 | 具身智能算法突破,人形机器人商用 | 与英特尔、上海交大等深度合作,加大研发投入 |
| 市场 | 巩固国产第一,冲击全球第一 | 拓展汽车、电子、新能源高端市场,强化国际渠道 |
| 生态 | 构建 "机器人 + AI + 行业" 全栈解决方案 | 开放 JAKA EVO 平台,赋能合作伙伴开发垂直应用 |
市场份额:协作机器人国内市占率 21.9%(2024 年数据,2026 年预计持续提升)
产品可靠性:Zu 系列 MTBF 80000 小时,行业领先
技术参数:JAKA AL 手眼协同精度 0.1mm,Zu 系列重复定位精度 ±0.02mm
产能规划:2026 年量产 1.6 万台,为满产(4 万台)的 40%
应用覆盖:全球 100 + 国家和地区,6 大行业,50 + 细分场景
