产品特点:配置工业级力觉传感器(在机器人末端或底座集成力控传感器);自重12.3kg,负载3kg,工作半径达到626mm;提供更好的人机交互体验和安全保障;提供恒力、法向跟踪和速度模式等多种力控解决方案。推荐产业及应用:3C电子、精密制造、教育基础参数:硬件平台力觉传感器通信接口TCP/UDP/串口碰撞检测最高精度10N恒力跟踪最高精度1N产品特性:有效负载3kg重量(含电缆)12.3kg工作半径
配置工业级力觉传感器(在机器人末端或底座集成力控传感器);
自重12.3kg,负载3kg,工作半径达到626mm;
提供更好的人机交互体验和安全保障;
提供恒力、法向跟踪和速度模式等多种力控解决方案。
3C电子、精密制造、教育
| 硬件平台 | 力觉传感器 |
| 通信接口 | TCP/UDP/串口 |
| 碰撞检测最高精度 | 10N |
| 恒力跟踪最高精度 | 1N |
| 有效负载 | 3kg |
| 重量(含电缆) | 12.3kg |
| 工作半径 | 626mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 自由度 | 6 |
| 编程 | 图形化编程、拖拽编程 |
| 示教器类型 | 移动终端(PAD/手机)APP |
| 协作操作 | 根据GB 11291.1-2011进行协作操作 |
| 通过认证 | CR认证、CE认证、15066认证 |
| 机械臂 | 工作范围 | 最大速度 |
| 关节1 | ±360° | 180°/s |
| 关节2 | -85°,+265° | 180°/s |
| 关节3 | ±175° | 180°/s |
| 关节4 | -85°,+265° | 220°/s |
| 关节5 | ±360° | 220°/s |
| 关节6 | ±360° | 220°/s |
| 工具端最大速度 | / | 1.5m/s |
| 功耗 | 350W |
| 温度范围 | 0-50℃ |
| IP等级 | IP54 |
| 机器人安装 | 任意角度安装 |
| 工具I/O端口 | 数字输入2 /数字输出2 /模拟输入1 |
| 工具I/O电源 | 24V |
| 底座直径 | 158mm |
| 材质 | 铝合金、PC |
| 工具I/O尺寸 | M8 |
| 机器人连接电缆长度 | 6m |
| 包装箱尺寸 | 620×415×445(mm)(L×W×H) |
| IP等级 | IP44 |
| 电控柜I/O端口 | 16个数字输入及输出,2个模拟输入或输出 |
| 电控柜I/O电源 | 24V |
| 通信方式 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| 电源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 电控柜尺寸 | 410×307×235 (mm) (W×H×D) |
| 包装箱尺寸 | 600×325×400(mm)(L×W×H) |
| 重量 | 12kg |
| 材质 | 喷塑碳钢板 |
